ÇEVRE HABER - Çevre Deniz ve Ülkemiz İçin

Elazığ ve Malatya artçı sarsıntılar devam ediyor

GÜNDEM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar da bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 25 Ocak 2020 en son depremler listesi...Merkez üssü Elazığ olan deprem; Adıyaman, Kilis, Malatya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Tunceli, Hatay, Sivas, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Osmaniye ve pek çok çevre şehirde etkisini hissettirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Deprem Tunceli'de hissedildi Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." ded "Herhangi bir can ve mal kaybı yok" Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise depremin kentte de hissedildiğini ve ekiplerin hemen sahaya çıktıklarını dile getirdi. Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı. SON DEPREMLER LİSTESİ 2020.01.25 09:22:30 38.4518 39.1258 4.5 -.- 2.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 09:15:11 39.0198 27.8692 6.0 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 09:07:32 38.3703 39.0597 5.0 -.- 4.3 4.3 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 09:04:15 38.8648 27.2940 7.8 -.- 2.5 -.- SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.25 09:02:23 38.3918 39.2982 15.1 -.- 2.0 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 08:03:14 38.4980 39.3715 5.0 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 08:00:24 39.0722 27.8718 5.3 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 08:00:13 38.3397 39.0912 7.8 -.- 2.4 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:58:36 38.4818 39.1962 5.0 -.- 2.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:54:23 38.3385 39.0328 1.2 -.- 2.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:52:18 38.4018 39.0455 13.9 -.- 1.9 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:50:05 38.1457 38.6860 5.0 -.- 3.1 3.1 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 07:49:04 38.2947 38.8398 5.0 -.- 2.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 07:42:29 38.3850 39.0858 5.2 -.- 1.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:37:55 38.3158 39.0160 5.0 -.- 3.9 4.0 DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 07:36:20 39.0252 27.8498 6.6 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 07:25:56 38.3617 39.0257 5.4 -.- 1.9 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:21:43 38.3943 39.0138 5.0 -.- 3.5 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:14:21 38.4878 39.1513 5.0 -.- 2.3 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 07:02:29 38.4197 39.0887 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:56:12 38.3383 38.7768 5.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 06:52:58 38.9907 27.8858 5.0 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 06:45:56 39.0482 27.8922 13.7 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 06:34:31 39.0877 27.8178 4.0 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 06:20:43 38.5198 39.1980 5.0 -.- 3.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:15:43 40.8445 28.3197 5.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.01.25 06:13:57 38.4703 39.1662 4.4 -.- 2.6 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:13:43 40.7917 31.5518 10.2 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2020.01.25 06:13:20 40.8047 31.5318 4.5 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2020.01.25 06:06:53 38.4263 39.2332 3.6 -.- 1.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 06:00:47 38.4305 39.0935 5.0 -.- 2.9 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:57:58 38.5100 39.1408 5.0 -.- 3.3 3.3 BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:52:33 38.4990 39.3390 4.1 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:35:04 38.5055 39.2842 5.0 -.- 3.3 3.4 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:33:50 38.4235 39.2517 4.3 -.- 2.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:29:04 39.0732 27.8162 2.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 05:25:00 38.5092 39.2377 5.0 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:21:33 39.0250 27.8335 6.4 -.- 3.3 3.4 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 05:18:30 38.4197 39.2560 7.3 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:15:21 39.0217 27.8365 6.3 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 05:13:07 38.4425 39.1597 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:12:04 38.5135 39.1828 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:10:06 38.4315 39.2155 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:07:24 38.4162 39.2155 4.9 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 05:02:30 38.4493 39.1982 5.0 -.- 2.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:59:47 38.4662 39.2008 9.4 -.- 2.2 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:58:53 38.3682 39.1653 5.5 -.- 2.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:56:17 38.0595 42.8693 9.9 -.- 2.2 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2020.01.25 04:51:27 38.3912 39.1960 8.3 -.- 2.1 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:48:13 38.2833 38.7835 3.0 -.- 3.4 3.5 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 04:43:35 38.4198 39.1840 5.0 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:40:09 38.4015 38.9342 5.0 -.- 2.9 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:31:50 38.4575 39.2550 5.9 -.- 2.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 04:30:44 38.4248 39.1100 5.0 -.- 2.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.